Проходные баллы на ВсОШ 2020

Наконец-то появились проходные баллы практически по всем предметам на ВсОШ-2020!

  • Французский язык — 103 (9–11 классы);
  • Русский язык — 58, 67, 67 (9, 10, 11 классы);
  • Обществознание — 170, 170, 179;
  • Информатика и ИКТ — 543, 607, 644;
  • Право — 74, 76, 65;
  • Экология — 85, 95, 106;
  • Астрономия — 29, 27, 27;
  • Физика — 56, 58, 55;
  • Биология — 128, 141, 144;
  • География — 52, 57,5 (9, 10–11 классы);
  • Литература — 86, 86,5, 90;
  • Химия — 106,5, 100, 98;
  • Искусство (МХК) — 140, 163, 180;
  • Математика — 48, 47, 51;
  • История — 124, 143, 150;
  • ОБЖ — 375, 363 (9, 10–11 классы);
  • Экономика — 129, 154 (9, 10–11 классы);
  • Физическая культура — 90,4 (9–11 классы);
  • Английский язык  — 113 (9–11 классы).

Ссылки на приказы: